Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | stal, guma, uhmw pe, aluminium | Nazwa produktu: | Komponenty przenośnika Łoże udarowe Łoże buforowe przenośnika |
---|---|---|---|
Słowo kluczowe: | łóżko uderzeniowe | Szerokość paska: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Wsparcie nóg: | Wsparcie 3 nóg, wsparcie 4 nóg, wsparcie 5 nóg, dostosuj | Długość: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Użycie: | Punkt załadunku materiałów | Zalety: | Cena fabryczna, wysoka jakość, gwarancja, doświadczenie |
Korzyści: | Zmniejsza siłę uderzenia, wspiera przenośnik taśmowy | Dostosuj: | możemy wykonać zgodnie z życzeniem |
Zastosowanie: | Wydobycie węgla, elektrownia, port, elektrociepłownia | Kod HS: | 8431390000 |
High Light: | Komponenty przenośników w miejscu uderzenia SGS,Łóżko buforowe przenośnika,łóżko uderzeniowe przenośnika |
Komponenty przenośnika Łóżko uderzeniowe Łóżko buforowe przenośnika
Łóżko uderzeniowe:
Wykorzystywane w punktach załadunku lub w punktach przenoszenia przenośników w celu zastąpienia tradycyjnych przenośników.
Jest zaprojektowany tak, by wchłaniał obciążenie uderzeniowe i pomagał wyeliminować rozlewy i rozpraszanie się produktów.znacznie poprawia wydajność i obniża koszty utrzymania.
Specyfikacja łóżka uderzeniowego:
Rodzaj | Prędkość pasa ((m/s) | Wysokość upadku ((m) | Cząstka ((mm) | Pojemność (t/h) | ||||
V<4.5 | v≥4.5 | h<3 | h≥ 3 | k< 150 | k≥ 150 | I<6000 | I≥6000 | |
DB-HCC (Light-Duty) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Średnie) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (modularny ciężkozasilny) |
√ | √ | √ | √ |
Ramy wspierające mają trzy rodzaje, ramy wspierające lekkie, ramy wspierające średnie i ramy wspierające ciężkie, decyduje się o nich zdolność ładunkowa i wysokość upadku.
DB-HCC Łóżko uderzeniowe o lekkiej mocy:
Model | Szerokość pasów | H | A | B | M | θ | D | Pręty uderzeniowe | Długość bezczynności (mm) | ||
W lewo | Centrum | - Tak, tak. | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
O przenośniku:
1. UHMWPE pokrywa + gumowa pokrywa + stalowy lub aluminium T-slot
2. wytrzymałość na zużycie, odporność na uderzenia, podtrzymywanie pasa,ochrona taśmy transportowej,
3. łatwość montażu i wymiany.
Charakterystyka:
1. Używając specjalnej powierzchni polietylenu UHMW, tak aby współczynnik tarcia między pasem a taśmą amortyzacyjną został zminimalizowany, a dobra odporność na zużycie.
2Cienka gumkowa warstwa buforowa jest wystarczająco skuteczna, aby wchłonąć wpływ miejsca, w którym znajduje się materiał, znacznie zmniejszając wpływ na taśmę przenośną, gdy materiały spadają,Rzeczywistym celem jest poprawa stanu siły obronnej..
3Stalowy szkielet, aluminiowy otwór, łatwy do wymiany.
Specyfikacja:
Pozycja | Rozmiar (mm) | Długość w mm |
Standardy prętów uderzeniowych 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010 itd. |
Standardy prętów uderzeniowych 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010 itd. |
Włókna uderzeniowe | 280*100 | 1080 |
Osoba kontaktowa: MENG
Tel: +8618939131899