Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | stal, guma, uhmw pe, aluminium | Nazwa produktu: | Transport materiałów Qurry Duty Impact Bed Przenośnik taśmowy Impact Cradle DEBON Impact bed |
---|---|---|---|
Słowo kluczowe: | łóżko uderzeniowe | Szerokość paska: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Wsparcie nóg: | Wsparcie 3 nóg, wsparcie 4 nóg, wsparcie 5 nóg, dostosuj | Długość: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Używać: | Punkt załadunku materiałów | Korzyść: | Cena fabryczna, wysoka jakość, gwarancja, doświadczenie |
Korzyści: | Zmniejsza siłę uderzenia, wspiera przenośnik taśmowy | Dostosuj: | możemy wykonać zgodnie z życzeniem |
Aplikacja: | Wydobycie węgla, elektrownia, port, elektrociepłownia | Kod HS: | 8431390000 |
Podkreślić: | Kołyska uderzeniowa do kamieniołomów,łóżko uderzeniowe do kamieniołomu do przenośnika taśmowego,łóżko uderzeniowe do kamieniołomów |
Transport materiałów Qurry Duty Impact Bed Przenośnik taśmowy Impact Cradle DEBON Impact bed
Jesteśmy profesjonalnym producentem akcesoriów do taśm przenośnikowych, takich jak łoże udarowe przenośnika, listwa udarowa przenośnika, otulina koła pasowego, środek do czyszczenia taśm przenośnika, listwa przypodłogowa przenośnika itp.
łoże udarowe jest instalowane pod strefą załadunku taśmy, łoże udarowe DEBON jest przeznaczone do ochrony taśmy przenośnika w kluczowych miejscach przenoszenia.
Podczas gdy UHMWPE ma bardzo niski współczynnik tarcia, guma ma wysoką sprężystość i właściwości pochłaniania uderzeń.nasze zespoły łóżek udarowych są projektowane i produkowane tak, aby zapewnić długą i bezproblemową pracę przy minimalnej konserwacji.
Specyfikacja łóżka udarowego:
Typ | Prędkość taśmy (m / s) | Wysokość spadku (m) | Cząstka (mm) | Wydajność (t/godz.) | ||||
V<4,5 | v≥4,5 | h<3 | h≥3 | k<150 | k≥150 | ja<6000 | I≥6000 | |
DB-HCC (Lekki) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Średnie obciążenie) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Moduł o dużej wytrzymałości) |
√ | √ | √ | √ |
Rama nośna ma trzy typy, lekką ramę nośną, średnią ramę nośną i ciężką ramę nośną, decyduje o tym ładowność i wysokość spadku.
DB-HCC Lekkie łóżko udarowe Specyfikacja:
Model | Szerokość paska | H | A | B | M | θ | D | Pasek uderzeniowy | Długość koła pasowego (mm) | ||
Lewy | Centrum | Prawidłowy | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Łóżko udarowe DB-HCC do lekkich obciążeń:
Łóżko udarowe DB-JHCC do średnich obciążeń:
Łóżko udarowe DB-JHCC do dużych obciążeń:
O pasku uderzeniowym przenośnika:
1. Nasadka UHMWPE + gumowa poduszka + stalowy rowek teowy lub aluminiowy rowek teowy
2. wysoka odporność na zużycie, odporność na uderzenia, wsparcie pasa,chronić taśmę przenośnika,
3. łatwa instalacja i wymiana.
Cechy:
1. Używając specjalnej powierzchni polietylenowej UHMW, aby zminimalizować współczynnik tarcia między pasem a paskiem amortyzującym i dobrą odporność na zużycie.
2. Drobna gumowa warstwa buforowa jest wystarczająco skuteczna, aby wchłonąć wpływ miejsca, w którym znajduje się materiał, znacznie zmniejszając wpływ na taśmę przenośnika, gdy materiały spadają, prawdziwym celem jest poprawa stanu siły zaślepiania.
3. Stalowy szkielet, aluminiowe gniazdo, łatwe do wymiany.
Specyfikacja:
Przedmiot | Rozmiar (mm) | Długość (mm) |
Pręt udarowy Standard 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010 itp |
Pręt udarowy Standard 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010 itp |
Drążek udarowy Heavy Duty | 280*100 | 1080 |
Osoba kontaktowa: MENG
Tel: +8618939131899