Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Środek do czyszczenia taśm przenośnikowych | Szerokość paska: | 450-2400mm |
---|---|---|---|
Materiał: | Poliuretan; Pu i stop | Kolor: | jak sobie życzysz |
Orzecznictwo: | ISO9001, SGS | Aplikacja: | Główny środek czyszczący do paska, Dodatkowy środek do czyszczenia paska |
Cechy: | Dobra odporność na zużycie | Minimalne zamówienie: | 1 szt |
OEM/ODM: | Do przyjęcia | temperatura: | ≤90℃ |
High Light: | Poliuretanowy środek do czyszczenia wtórnego pasa,odporny na zużycie dodatkowy środek do czyszczenia przenośnika taśmowego,Środek do czyszczenia przenośnika taśmowego 2400 mm dla górnictwa |
Odporne na zużycie poliuretanowe ostrze wtórnego czyszczenia pasa dla górnictwa
Opis środka do czyszczenia przenośnika taśmowego:
Środki do czyszczenia taśm przenośnikowychsą integralną częścią systemu przenośników taśmowych ze względu na ich zdolność do usuwania pozostałości z taśmy.Przenoszenie to główny problem na wielu przenośnikach, wymagający częstego czyszczenia w przypadku przedwczesnego zużycia naszych elementów przenośnika i powodujący inne problemy z transportem, takie jak nieprawidłowe prowadzenie taśmy. Ograniczenie przenoszenia może poprawić bezpieczeństwo pracowników, zwiększyć wydajność operacyjną i zwiększyć produktywność.
Funkcja czyszczenia przenośnika taśmowego:
Specyfikacja środka do czyszczenia przenośnika taśmowego:
Podstawowy środek do czyszczenia paska:
Model | Szerokość paska | L1 | L2 | H | L3 |
DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
Zgodnie z warunkami witryny. |
DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
DB-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
DB-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
DB-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
DB-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
Zastosowanie środka do czyszczenia przenośników taśmowych:
Dlaczego właśnie my:
Osoba kontaktowa: MENG
Tel: +8618939131899