Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Środek do czyszczenia taśm przenośnikowych | Szerokość paska: | 450-2400mm |
---|---|---|---|
Materiał: | Poliuretan; Pu i stop | Kolor: | jak sobie życzysz |
Orzecznictwo: | ISO9001, SGS | Aplikacja: | Główny środek czyszczący do paska, Dodatkowy środek do czyszczenia paska |
Cechy: | Dobra odporność na zużycie | Minimalne zamówienie: | 1 szt |
OEM/ODM: | Do przyjęcia | temperatura: | ≤90℃ |
Podkreślić: | 2200 mm Ścigacz do czyszczenia pasa przenośnego,Przewoźnik z pasem przenośnikowym,Powierzchnia |
Odporny na zużycie poliuretanowy skrobak do głównego czyszczenia pasów
Opis środka do czyszczenia przenośnika taśmowego:
Podstawowy środek czyszczący taśmę jest urządzeniem stosowanym w systemach przenośnikowych do usuwania materiałów sypkich i zanieczyszczeń z powierzchni taśmy przenośnika.Zwykle instaluje się go na kole pasowym czołowym lub w punkcie zrzutu przenośnika, gdzie materiał jest przenoszony na taśmę.
Funkcja czyszczenia przenośnika taśmowego:
Specyfikacja środka do czyszczenia przenośnika taśmowego:
Podstawowy środek do czyszczenia paska:
Model | Szerokość paska | L1 | L2 | H | L3 |
DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
Zgodnie z warunkami witryny. |
DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
DB-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
DB-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
DB-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
DB-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
Zastosowanie środka do czyszczenia przenośników taśmowych:
Dlaczego właśnie my:
1. Bogate doświadczenie w procesie produkcyjnym środka czyszczącego do przenośników taśmowych
2. Ścisła kontrola jakości środka do czyszczenia pasów
3. Dobry czas dostawy
4. Skrobaki do czyszczenia pasów o niestandardowym kształcie
Osoba kontaktowa: MENG
Tel: +8618939131899