Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | poliuretan, uretan, poli, uretan, PU, polimer | Nazwa produktu: | Listwa przypodłogowa z uszczelnieniem taśmowym Przenośnik z poliuretanu Listwa przypodłogowa Poliure |
---|---|---|---|
Słowo kluczowe: | listwa poliuretanowa przenośnika | Gruby: | od 8 mm do 20 mm, w zależności od potrzeb |
Szeroki: | od 100 mm do 600 mm, w zależności od potrzeb | Długość: | 15m na rolkę, 20m, 30m na rolkę |
Twardość: | 63 brzeg a, 70, 80, 90 brzeg a | Korzyść: | niezawodna fabryka, konkurencyjna cena, wysoka jakość, gwarancja, doświadczenie, sprawdzona jakość |
Korzyści: | Zmniejsza wyciek kurzu, odporny na zużycie, przyjazny dla paska | Dostosuj: | arkusz poliuretanowy, arkusz poliuretanowy |
więcej nazwy: | listwa poliuretanowa, listwa uretanowa, listwa poliuretanowa, listwa poliuretanowa | Proces produkcji: | Odlewanie poliuretanu |
Pasek do kontroli zapylenia Listwa uszczelniająca Przenośnik Listwa przypodłogowa z poliuretanu Listwa z poliuretanu
Listwa poliuretanowa przenośnika jest instalowana w punkcie załadunku taśmy przenośnika w celu wyeliminowania wycieków, kurzu i drobin.poliuretanowy system listew przypodłogowych utrzymuje przenośnik w czystości i bezpieczeństwie, zmniejsza koszty konserwacji i przestoje, oszczędza więcej pracy ręcznej i pieniędzy.
Listwa poliuretanowa przenośnika może być wykonana ze ściętą krawędzią 35 lub 45 stopni, co odpowiada kątowi przejścia taśmy przenośnika, zapewniając jeszcze większe uszczelnienie.
Standardowy wspólny rozmiar:
Grubość | Szerokość wysokość | Długość |
10mm (3/8") | 100mm (4") | 15m (50'), 20m, 30m |
12mm (1/2") | 150mm (6") | |
16mm (5/8") | 200mm (8") | |
19mm (3/4") | 250mm (10") | |
25mm (1") | 300mm (12") |
1. Kolor: czerwony, pomarańczowy
2. Grubość: od 6 mm do 40 mm, zgodnie z wymaganiami
3. Szerokość: od 100 mm do 1400 mm, zgodnie z życzeniem
4. Długość: 10m, 20m, 30m
5. Twardość: 63 shore a, 70 shore a, 80 shore a, 90 shore a
Model nr.:
DB-PU-10150 (grubość 10mm x szerokość 150mm)
DB-PU-12150 (grubość 12mm x szerokość 150mm)
DB-PU-16200 (grubość 16mm x szerokość 200mm)
itp.
Karta danych technicznych:
Materiał | poliuretan |
Twardość | 63 70 80 90 brzeg a |
Wytrzymałość na rozciąganie | 40MPa |
Utrata ścierania | 43mm3 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 600% |
więcej szczegółów TDS, skontaktuj się z nami.
Zdjęcia:
Osoba kontaktowa: MENG
Tel: +8618939131899